省内造价咨询企业成果文件备案情况
日期:2012-11-1 至 2018-06-19
类别/设区市 | 全省 | 福州 | 平潭 | 厦门 | 宁德 | 莆田 | 泉州 | 漳州 | 龙岩 | 三明 | 南平 | 省外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企业总数 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
已备案企业 | 11 | 77 | 1 | 30 | 8 | 6 | 25 | 19 | 9 | 13 | 11 | 0 |
未备案企业 | 11 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 |
省外造价咨询企业成果文件备案情况
日期:2012-11-1 至 2018-06-19
类别/设区市 | 全省 | 福州 | 平潭 | 厦门 | 宁德 | 莆田 | 泉州 | 漳州 | 龙岩 | 三明 | 南平 | 省外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企业总数 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
已备案企业 | 11 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 |
未备案企业 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(来源:福建省建设工程造价信息网)