按国家计委“计价格[2002]1980号”文件和福建省物价局“闽价[2002]服610号”文件规定的招标项目收费标准如下:
| 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.00% |
100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.70% |
500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.20% |
10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
注:招标代理服务收费按差额定律累进法计算。
例如:某工程招标代理业务中标金额为6000万元,计算招标代理服务费额 如下:
100万元×1.0%=1万元
(500-100)万元×0.7%=2.8万元
(1000-500)万元×0.55%=2.75万元
(5000-1000)万元×0.35%=14万元
(6000-5000)万元×0.2%=2万元
合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55(万元)
附件 | ||||||
福建省建设工程造价咨询服务收费标准表 | ||||||
根据福建省物价局“闽价【2002】房457号”文件规定的造价咨询服务收费标准如下: | ||||||
收费项目 | 收费基数 | 基准费率(‰) | ||||
500万 元以内 | 501-1000万元 | 1001-3000万元 | 3001万 元以上 | |||
投资估算、经济评价 | 工程造价 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | |
工程概算编制或审核 | 工程造价 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | |
工程施工图预算、结算或标底的编制 | 土建及配套 的安装工程 | 工程造价 | 5.0 | 4.5 | 4.2 | 4 |
专项安装、二次装饰、园林绿化工程 | 工程造价 | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 5 | |
工程预算、结算、标底、投标报价的审核 | 土建及配套 的安装工程 | 送审工 程造价 | 4.8 | 4.3 | 3.8 | 3.2 |
专项安装、二次装饰、园林绿化工程 | 送审工 程造价 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 4.3 | |
编制工程量 清单 | 土建及配套 的安装工程 | 工程造价 | 4.2 | 3.7 | 3.4 | 3.2 |
专项安装、二次装饰、园林绿化工程 | 工程造价 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4 | |
标底、投标报价的编制或审核(仅单价) | 土建及配套 的安装工程 | 工程造价 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
专项安装、二次装饰、园林绿化工程 | 工程造价 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | |
工程造价纠纷的协调鉴证 | 工程造价 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.2 | |
工程造价进度控制 | 工程造价 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1 | |
钢筋抽筋计算、审核 | 实际抽筋量 | 15元/吨 | ||||
注册造价工程师技术咨询 | 每人每日 | 400元 | ||||
注:1、按上表计费不足1000元,按1000元收费。 | ||||||
2、注册造价工程师技术咨询按耗用工时(日)计费,为完成委托任务发生的差旅费、交 | ||||||
通费由委托方另行支付 |